您当前的位置:聚焦 > >> 正文
智通港股回购统计|8月21日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,资本策略地产(00497)、DYNAM JAPAN(06889)、亿胜生物科技(01061)、普达特科技(00650)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、百富环球(00327)、汇量科技(01860)、天福(06868)、长实集团(01113)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、乐声电子(00213)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、天立国际控股(01773)、元征科技(02488)、赛生药业(06600)、中通快递-W(02057)于2023年8月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00 万 | 4.01 亿 | 4331.26 万 | 0.452% |
长实集团(01113) | 87.40 万 | 3710.75 万 | 3740.55 万 | 1.041% |
百富环球(00327) | 190.00 万 | 1161.51 万 | 660.00 万 | 0.610% |
赛生药业(06600) | 30.00 万 | 291.81 万 | 302.95 万 | 0.490% |
中通快递-W(02057) | 7.08 万 | 169.74 万 | 200.85 万 | 0.246% |
天立国际控股(01773) | 50.00 万 | 130.03 万 | 916.20 万 | 0.425% |
资本策略地产(00497) | 955.00 万 | 118.11 万 | 6721.00 万 | 0.717% |
汇量科技(01860) | 32.20 万 | 117.08 万 | 1129.10 万 | 0.694% |
元征科技(02488) | 43.60 万 | 116.94 万 | 249.95 万 | 1.400% |
DYNAM JAPAN(06889) | 14.00 万 | 70.89 万 | 361.74 万 | 0.507% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 63.39 万 | 2436.12 万 | 2.469% |
普达特科技(00650) | 60.00 万 | 30.55 万 | 2.84 亿 | 3.751% |
兴胜创建(00896) | 22.80 万 | 24.85 万 | 3810.80 万 | 3.440% |
亿胜生物科技(01061) | 6.00 万 | 19.58 万 | 22.90 万 | 0.040% |
新鸿基公司(00086) | 2.00 万 | 5.57 万 | 20.40 万 | 0.010% |
乐声电子(00213) | 4.00 万 | 3.20 万 | 2299.20 万 | 2.441% |
天福(06868) | 2000.00 | 8980.00 | 7.90 万 | 0.007% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 2716.00 | 11.04 万 | 0.036% |
美亨实业(01897) | 2000.00 | 850.00 | 574.60 万 | 1.370% |
关键词:
上一篇:一场青春与戏剧的对话
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭